Прайс-лист на оказание услуг по оценке
(сроки действительны при наличии всех документов необходимых для оценки)
N/n | Объект оценки | Срок исполнения, рабочие дни | Цена руб, за отчет |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Стоимость оценки ущерба, убытков | |||
1.1 | 1-помещение | 14-21 | от 5000 |
1.2. | 2-помещения | 14-21 | от 7000 |
1.3 | 3-помещения | 14-21 | от 9000 |
1.4 | 4-помещения | 14-31 | от 11000 |
1.5 | 5-помещений и более | 14-31 | от 15000 |
2. Стоимость оценки недвижимости | |||
2.1 | Квартира/апартаменты/комната | 1-3 | от 3500 |
2.2 | Гараж | 1-3 | от 3500 |
2.3. | Дом с земельным участком | 1-3 | от 8000 |
2.4. | Транспорт | 1-3 | от 8000 |
2.5. | Движимое имущество | 1-3 | от 3000 |
3. Стоимость оценки недвижимости для вступления в наследство | |||
3.1 | Квартира | 1-3 | от 3000 |
3.2 | Гараж | 1-3 | от 3000 |
3.3 | Участок земли | 1-3 | от 3000 |
4. Стоимость оценки арендной платы | |||
4.1 | Рыночная стоимость арендной платы | 5-21 | 6000-25000 |
Разделы
Меню